Sơn tàu biển Công nghiệp - Tân Bình An Sài Gòn

Hệ thống phân phối toàn cầu

he thong son tau bien
 

Hotline hỗ trợ
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 05/06/2023, 7:20 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 15.00 15.00 15.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 24.00 24.00 25.00
JPY 164.43 166.09 174.07
KRW 15.48 17.20 18.86
SGD 16.00 17.00 17.00
THB 599.96 666.62 692.24
USD 23.00 23.00 23.00
Nguồn: Vietcombank