Sơn tàu biển Chugoku
Sơn Chogoku tàu biển - Sản phẩm sơn tàu biển công nghiệp
Sơn Choguku tàu biển
Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 | |
JPY | 175.71 | 177.48 | 186.02 | |
KRW | 16.43 | 18.26 | 20.02 | |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |
THB | 630.64 | 700.72 | 727.64 | |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
Nguồn: Vietcombank |
Follow us